一、标的基本情况
资产清单 | |||||
序号 | 标的名称 | 坐落位置 | 房产情况 | ||
建筑面积(㎡) | 产权证号 | 用途 | |||
1 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛103 | 和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛103 | 84.3 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002127号 | 商业 |
2 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛104 | 和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛104 | 84.29 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002128号 | 商业 |
3 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛105 | 和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛105 | 84.3 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002129号 | 商业 |
4 |
|
| 959.72 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002130号 | 商业 |
5 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛112 | 和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛112 | 84.02 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002131号 | 商业 |
6 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛2室(自南向北小商铺第一间) | 和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛2室(自南向北小商铺第一间) | 141.74 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002133号 | 商业 |
7 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛3室(自南向北小商铺第二间) | 和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛3室(自南向北小商铺第二间) | 141.74 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002134号 | 商业 |
8 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛5室(自南向北小商铺第四间) | 和林格尔县城关镇昭君大道南侧西环岛5室(自南向北小商铺第四间) | 142.06 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002135号 | 商业 |
9 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛111 | 和林格尔县城关镇昭君路南侧山城小区东环岛111 | 84.02 | 蒙(2021)和林格尔县不动产权第0002136号 | 商业 |
10 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元201号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元201号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000425号 | 住宅 |
11 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元201号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元201号 | 135.68 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000427号 | 住宅 |
12 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼3单元102号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼3单元102号 | 95.59 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000431号 | 住宅 |
13 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼2单元101号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼2单元101号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000435号 | 住宅 |
14 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元402号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元402号 | 135.68 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000450号 | 住宅 |
15 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇文化西街阳光佳地1号楼2单元102号 | 武川县可镇文化西街阳光佳地1号楼2单元102号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000434号 | 住宅 |
16 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇文化西街阳光佳地2号楼2单元601号 | 武川县可镇文化西街阳光佳地2号楼2单元601号 | 135.68 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000428号 | 住宅 |
17 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼1单元101号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼1单元101号 | 95.59 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000430号 | 住宅 |
18 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元501号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元501号 | 135.68 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000437号 | 住宅 |
19 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼1单元602号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼1单元602号 | 95.59 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000432号 | 住宅 |
20 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇文化西街阳光佳地1号楼2单元601号 | 武川县可镇文化西街阳光佳地1号楼2单元601号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000429号 | 住宅 |
21 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元301号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元301号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000433号 | 住宅 |
22 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元602号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城2号楼2单元602号 | 135.68 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000426号 | 住宅 |
23 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元402号 | 武川县可镇迎宾路福泰阳光城1号楼3单元402号 | 96.77 | 蒙(2022)武川县不动产权第0000436号 | 住宅 |
二、公告期
2022年6月10日9:00至2022年6月23日17:00。
三、标的亮点
本次转让标的权属清晰,已办理不动产登记权证。标的位于呼和浩特市周边地区,地处城市经济发展要道,配套相对完善,交通便利易达,周边营商环境优渥,商业氛围浓厚。本次转让标的有临街店、住宅小区、写字办公楼、工业厂房等,区位优势显著。标的面积规格多、选择广,适宜经营多种业态、可塑性强,市场前景广阔。
四、报名方式
1、报名方式:线上报名:e交易平台(www.ejy365.com)
2、询价报名时间:2022年6月10日9:00至2022年6月23日17:00。
五、报名、联系方式
1、报名咨询:薛经理 15184775400
2、联系单位:内蒙古股权交易中心