一、标的基本情况
资产清单 | |||||
序号 | 标的名称 | 坐落位置 | 房产情况 | ||
建筑面积(㎡) | 产权证号 | 用途 | |||
1 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的玉泉区文化宫街8号-1层1号 | 玉泉区文化宫街8号-1层1号 | 964.55 | 呼房权证玉泉区字第2011106810号 | 商业 |
2 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区工人西村北六巷5号楼1层9号 | 回民区工人西村北六巷5号楼1层9号 | 19.92 | 呼房权证回民区字第2011110127号 | 商业 |
3 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区海西路丙号楼1至2层8号 | 回民区海西路丙号楼1至2层8号 | 76.89 | 呼房权证回民区字第2011106805号 | 商业 |
4 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的新城区人民路四地段4号楼3层17、20号 | 新城区人民路四地段4号楼3层17、20号 | 213.97 | 呼房权证新城区字第2011107473号 | 办公 |
5 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的新城区南街中房大厦4层 | 新城区南街中房大厦4层 | 133.5 | 呼房权证新城区字第Q001519号 | 商业 |
6 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区东沙梁幸福家园二区4号楼1层4013 | 回民区东沙梁幸福家园二区4号楼1层4013 | 58.52 | 呼房权证回民区字第2006042765号 | 商业 |
7 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的玉泉区三里营南路制锁厂院内昱安小区2号楼1层1单元东1号商业 | 玉泉区三里营南路制锁厂院内昱安小区2号楼1层1单元东1号商业 | 64.86 | 蒙(2017)呼和浩特市不动产权第0061327号 | 商业 |
8 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的玉泉区三里营南路昱安小区2号楼1层3号 | 玉泉区三里营南路昱安小区2号楼1层3号 | 67.12 | 蒙(2017)呼和浩特市不动产权第0061119号 | 商业 |
9 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的土默特左旗金川开发区电力城西侧正太和平花园小区70号别墅 | 土默特左旗金川开发区电力城西侧正太和平花园小区70号别墅 | 533.07 | 蒙(2018)土默特左旗不动产权第0004110号 | 住宅 |
10 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的新城区东库街78号万鼎新业陶瓷市场商业楼3层Cb-06-11等 | 新城区东库街78号万鼎新业陶瓷市场商业楼3层Cb-06-11等 | 543.91 | 蒙(2020)呼和浩特市不动产权第0080904 | 商业 |
11 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的新城区东护城河南街南吉住宅小区1号楼1至2层102 | 新城区东护城河南街南吉住宅小区1号楼1至2层102 | 1246.77 | 蒙(2019)呼和浩特市不动产权第0077206号 | 商业 |
12 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的玉泉区西顺城街6号汇豪天下花园小区A21号楼6至7层4单元602 | 玉泉区西顺城街6号汇豪天下花园小区A21号楼6至7层4单元602 | 182.08 | 蒙(2019)呼和浩特市不动产权第0081282号 | 住宅 |
13 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦-1层1201等 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦-1层1201等 | 1852.48 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251415号 | 仓储 |
14 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦6层1061号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦6层1061号 | 1386.67 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251422号 | 商业 |
15 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦7层1071号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦7层1071号 | 1512.01 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251444号 | 商业 |
16 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区腾飞大道众生大厦8层1081号 | 赛罕区腾飞大道众生大厦8层1081号 | 1386.67 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251426号 | 商业 |
17 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦10层1101号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦10层1101号 | 1447.86 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251392号 | 办公 |
18 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦13层1131号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦13层1131号 | 1512.14 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251457号 | 办公 |
19 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦15层1151号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦15层1151号 | 1386.67 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251414号 | 办公 |
20 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦18层1181号 | 赛罕区如意开发区腾飞大道众生大厦18层1181号 | 1386.67 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0251433号 | 办公 |
21 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区轧钢北路隆聚园聚龙便民市场5号楼1至2层10101、20101号等 | 回民区轧钢北路隆聚园聚龙便民市场5号楼1至2层10101、20101号等 | 1703.31 | 蒙(2021)呼和浩特市不动产权第0110011号 | 商业 |
22 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区通道南街凯利大厦3层1号 | 回民区通道南街凯利大厦3层1号 | 1313.22 | 呼房权证回民区字第2011106808号 | 商业 |
23 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的回民区中山西路61号新亚太商厦3层033号 | 回民区中山西路61号新亚太商厦3层033号 | 9.63 | 呼房权证回民区字第2011106807号 | 商业 |
24 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的新城区红旗街商业综合楼6号楼4层西1号 | 新城区红旗街商业综合楼6号楼4层西1号 | 410.37 | 呼房权证新城区字第2011106804号 | 商业 |
25 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼105 | 赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼105 | 525.16 | 蒙(2022)呼和浩特市不动产权第0026997号 | 商业 |
26 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼2401 | 赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼2401 | 617.22 | 蒙(2022)呼和浩特市不动产权第0016748号 | 商业 |
27 | 内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行持有的赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼2402 | 赛罕区锡林南路恩和家园恩和大厦9号楼2402 | 571.87 | 蒙(2022)呼和浩特市不动产权第0016619号 | 商业 |
28 | 公园西路64号办公楼 | 呼和浩特市玉泉区公园西路64号1至6层1号 | 1,025.50 | 玉泉区字第2010138022号 | 商业 |
29 | 回民区中山西路146号办公楼 | 呼和浩特回民区中山西路146号民族饭店1至6层北单元 | 947.77 | 回民区字第2011106796号 | 办公 |
30 | 公园南路1-2层办公楼(面积共830.06㎡) | 呼和浩特玉泉区公园南路1至2层160,162,164号 | 378.84 | 玉泉区字第2011106800号 | 商业 |
31 | 呼和浩特玉泉区公园南路1至2层166,168号 | 451.22 | 玉泉区字第2011106799号 | 商业 | |
32 | 兴安南路武警黄金支队办公楼 | 呼和浩特赛罕区兴安南路武警黄金支队院综合楼1号楼一至二层1013\1023 | 426.12 | 赛罕区字第2010138017号 | 商业 |
33 | 新城区人民路1-3层办公楼 | 呼和浩特市新城区人民路(东侧)6号市粮油公司南侧 | 374.00 | 呼字第0395号 | 商业 办公 |
34 | 东风路祥泰小区办公楼 | 呼和浩特新城区东风路祥泰小区1号楼1至2层8、9号 | 262.82 | 新城区字第2010137964号 | 商业 |
35 | 中山东路诚信数码办公楼 | 呼和浩特市新城区中山东路诚信数码大厦1层1014号2层1024号 | 256.84 | 新城区字第2010138008号 | 商业 |
36 | 公园南路都市华庭底商 | 回民区公园南路39号都市华庭汇展中心楼1层商铺1号 | 197.76 | 回民区字第2011110123号 | 商业 |
37 | 车站东街金航小区办公楼 | 呼和浩特市新城区车站东街金航小区3号楼1层1016号 | 114.20 | 新城区字第2011110124号 | 商业 |
38 | 海西路服装城底商 | 呼市回民区海拉尔西路服装城中城第1层,共1间 | 67.57 | 呼字第0222号 | 商业 |
39 | 原石羊桥支行办公楼 | 呼和浩特市玉泉区石羊桥西路大正置业公司一楼 | 108.00 | 购房合同 | 商业 |
40 | 原新城信用社旧办公楼 | 呼和浩特市新城区东风路115号(五间) | 219.76 | 购房合同 | 商业 |
41 | 蒙地雅公寓车库3号 | 回民区东洪街蒙地雅公寓院内 | 22.02 | 不动产权证号2010138025号 | 车库 |
42 | 蒙地雅公寓车库4号 | 22.45 | 车库 |
、
二、公告期
2022年6月10日9:00至2022年6月23日17:00。
三、标的亮点
本次转让标的权属清晰,已办理不动产登记权证。标的位于呼和浩特市地区,地处城市经济发展要道,配套相对完善,交通便利易达,周边营商环境优渥,商业氛围浓厚。本次转让标的有临街店、住宅小区、写字办公楼、工业厂房等,区位优势显著。标的面积规格多、选择广,适宜经营多种业态、可塑性强,市场前景广阔。
四、报名方式
1、报名方式:线上报名:e交易平台(www.ejy365.com)
2、询价报名时间:2022年6月10日9:00至2022年6月23日17:00。
五、报名、联系方式
1、报名咨询:薛经理 15184775400
2、联系单位:内蒙古股权交易中心