根据《内蒙古自治区上市后备企业库管理实施方案(2024修订版)》(内上市办〔2024〕2号)要求,经自治区相关部门、各盟市财政金融管理部门、金融机构、内蒙古股权交易中心推荐和企业自主申报,经过初筛、调研、专家评审及公示等程序,目前全区共有112家企业进入内蒙古自治区2025年度上市后备库,该后备库实行动态调整。
现予公布。
内蒙古自治区2025年度上市后备库企业名单
A类,上市申报企业/待证监会同意注册企业(2家) | ||
序号 | 企业名称 | 所属地区 |
1 | 内蒙古宇航人沙产业股份有限公司 | 呼和浩特市 |
2 | 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
B类,上市辅导企业(11家) | ||
序号 | 企业名称 | 所属地区 |
3 | 内蒙古超牌新材料股份有限公司 | 呼和浩特市 |
4 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 呼和浩特市 |
5 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
6 | 包头北辰饲料科技股份有限公司 | 包头市 |
7 | 内蒙古都成矿业股份有限公司 | 呼伦贝尔市 |
8 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 兴安盟 |
9 | 内蒙古旭阳新材料股份有限公司 | 通辽市 |
10 | 内蒙古西部天然气股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
11 | 内蒙古东源环保科技股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
12 | 内蒙古东立光伏电子股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
13 | 内蒙古圣氏化学股份有限公司 | 阿拉善盟 |
C类,上市培育企业(85家) | ||
14 | 内蒙古小草数字生态产业股份有限公司 | 呼和浩特市 |
15 | 内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司 | 呼和浩特市 |
16 | 信元网络技术股份有限公司 | 呼和浩特市 |
17 | 华讯高科股份有限公司 | 呼和浩特市 |
18 | 内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 | 呼和浩特市 |
19 | 内蒙古威信保安押运服务有限责任公司 | 呼和浩特市 |
20 | 内蒙古正时生态农业(集团)有限公司 | 呼和浩特市 |
21 | 呼和浩特众环工贸股份有限公司 | 呼和浩特市 |
22 | 内蒙古草原红牛生物科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
23 | 中数兴盛科技有限责任公司 | 呼和浩特市 |
24 | 呼和浩特市城环环卫产业发展(集团)有限公司 | 呼和浩特市 |
25 | 国天(内蒙古)新能源科技控股集团有限公司 | 呼和浩特市 |
26 | 内蒙古西贝餐饮集团有限公司 | 呼和浩特市 |
27 | 内蒙古出版集团有限责任公司 | 呼和浩特市 |
28 | 内蒙古草都草牧业股份有限公司 | 呼和浩特市 |
29 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | 呼和浩特市 |
30 | 内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 | 呼和浩特市 |
31 | 内蒙古科电电气有限责任公司 | 呼和浩特市 |
32 | 内蒙古怀峰科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
33 | 内蒙古盛健生物科技有限责任公司 | 呼和浩特市 |
34 | 内蒙古新思路文化艺术发展有限公司 | 呼和浩特市 |
35 | 内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 | 包头市 |
36 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 | 包头市 |
37 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 包头市 |
38 | 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 | 包头市 |
39 | 包头市塞北机械设备股份有限公司 | 包头市 |
40 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 | 包头市 |
41 | 包头北方安全防护装备制造有限公司 | 包头市 |
42 | 内蒙古中天宏远稀土新材料股份公司 | 包头市 |
43 | 包头市中尚钢结构有限公司 | 包头市 |
44 | 内蒙古诚钢管道科技有限公司 | 包头市 |
45 | 包头美科硅能源有限公司 | 包头市 |
46 | 包头江馨微电机科技有限公司 | 包头市 |
47 | 内蒙古森鼎环保节能股份有限公司 | 包头市 |
48 | 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 | 包头市 |
49 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 呼伦贝尔市 |
50 | 内蒙古亿民生物科技有限公司 | 兴安盟 |
51 | 兴安盟森泽农业综合开发有限责任公司 | 兴安盟 |
52 | 内蒙古海邻科技发展有限公司 | 通辽市 |
53 | 赤峰市国民食品有限公司 | 赤峰市 |
54 | 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 | 赤峰市 |
55 | 内蒙古梅捷新能源科技有限公司 | 赤峰市 |
56 | 内蒙古明阳农业科贸有限公司 | 赤峰市 |
57 | 宁城星美科技有限公司 | 赤峰市 |
58 | 内蒙古勤桐牧业发展有限责任公司 | 赤峰市 |
59 | 赤峰赛佰诺制药有限公司 | 赤峰市 |
60 | 内蒙古坤元太和农业科技有限公司 | 锡林郭勒盟 |
61 | 唐合科技(内蒙古)股份有限公司 | 锡林郭勒盟 |
62 | 锡林郭勒盟隆兴矿业有限责任公司 | 锡林郭勒盟 |
63 | 内蒙古格瑞得马铃薯种业集团有限公司 | 锡林郭勒盟 |
64 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 乌兰察布市 |
65 | 内蒙古薯都凯达食品有限公司 | 乌兰察布市 |
66 | 内蒙古鑫联环保科技有限公司 | 乌兰察布市 |
67 | 内蒙古民丰种业有限公司 | 乌兰察布市 |
68 | 内蒙古赛诺种羊科技有限公司 | 乌兰察布市 |
69 | 内蒙古普泽新材料科技有限公司 | 乌兰察布市 |
70 | 内蒙古骅扬高新材料科技有限公司 | 乌兰察布市 |
71 | 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
72 | 鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
73 | 内蒙古兴洋科技股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
74 | 内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司 | 鄂尔多斯市 |
75 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 | 鄂尔多斯市 |
76 | 内蒙古神东天隆集团股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
77 | 内蒙古两宜生物科技集团有限公司 | 鄂尔多斯市 |
78 | 内蒙古康宁矿业股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
79 | 鄂尔多斯市卡尔动力科技有限公司 | 鄂尔多斯市 |
80 | 中网慧通网络科技有限公司 | 鄂尔多斯市 |
81 | 内蒙古生力民爆股份有限公司 | 鄂尔多斯市 |
82 | 内蒙古京润矿安科技有限公司 | 鄂尔多斯市 |
83 | 内蒙古默锐能源材料有限公司 | 鄂尔多斯市 |
84 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 巴彦淖尔市 |
85 | 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
86 | 内蒙古富川饲料科技股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
87 | 内蒙古天衡医院管理有限公司 | 巴彦淖尔市 |
88 | 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司 | 巴彦淖尔市 |
89 | 内蒙古福永农业发展股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
90 | 巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司 | 巴彦淖尔市 |
91 | 三瑞农业科技股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
92 | 内蒙古旭一牧业有限公司 | 巴彦淖尔市 |
93 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司 | 乌海市 |
94 | 内蒙古源宏精细化工有限公司 | 乌海市 |
95 | 乌海青石化学有限公司 | 乌海市 |
96 | 内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司 | 阿拉善盟 |
97 | 内蒙古三友化学有限公司 | 阿拉善盟 |
98 | 内蒙古星汉新材料有限公司 | 阿拉善盟 |
D类,关注服务企业(14家) | ||
99 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 呼和浩特市 |
100 | 呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司 | 呼和浩特市 |
101 | 呼和浩特市城市燃气热力集团有限公司 | 呼和浩特市 |
102 | 内蒙古爱养牛科技有限公司 | 呼和浩特市 |
103 | 包头市建华禽业有限责任公司 | 包头市 |
104 | 明拓集团铬业科技有限公司 | 包头市 |
105 | 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 | 兴安盟 |
106 | 通辽市源通物流有限公司 | 通辽市 |
107 | 家育种业科技有限公司 | 赤峰市 |
108 | 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 | 赤峰市 |
109 | 内蒙古互生物流有限责任公司 | 鄂尔多斯市 |
110 | 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 | 巴彦淖尔市 |
111 | 内蒙古东景生物环保科技有限公司 | 乌海市 |
112 | 内蒙古世环新材料股份有限公司 | 乌海市 |
www.nmgotc.com
400806-3768
内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂 尔多斯东大街银联大厦13层