信息披露
赤峰松山农村商业银行
时间:2021-09-13
| 序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 股权所在公司名称 | 出质股数(万股) | 登记日期 | 状态 |
| 1 | 陈玉龙 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 50 | 2020-12-09 | 质押 |
| 2 | 张玉莹 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 20 | 2020-08-20 | 解押 |
| 3 | 宝希琴 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 50 | 2018-05-17 | 解押 |
| 4 | 李学 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 30 | 2020-08-20 | 解押 |
| 5 | 宫银章 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 80 | 2020-08-20 | 解押 |
| 6 | 刘美艳 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 240.5825 | 2020-08-20 | 解押 |
| 7 | 庞殿明 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 30 | 2020-08-20 | 解押 |
| 8 | 朱秀侠 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 100 | 2020-08-20 | 解押 |
| 9 | 陆文友 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 30.1912 | 2020-08-20 | 解押 |
| 10 | 李晓艳 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 85.5125 | 2020-08-20 | 解押 |
| 11 | 刘国玉 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 30.5125 | 2020-08-20 | 解押 |
| 12 | 宋雪飞 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 100 | 2020-08-20 | 解押 |
| 13 | 孟祥东 | 赤峰元宝山农村商业银行股份有限公司亚兴支行 | 赤峰松山农村商业银行股份有限公司 | 30 | 2020-08-20 | 解押 |
www.nmgotc.com
400806-3768
内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂 尔多斯东大街银联大厦13层