信息披露
巴彦淖尔河套农村商业银行
时间:2021-08-09
| 序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 股权所在公司名称 | 出质股数(万股) | 登记日期 | 状态 |
| 1 | 中电易水(内蒙古)环境科技有限公司 | 呼和浩特金桥河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 4,398.9 | 2020-09-29 | 解押 |
| 2 | 内蒙古鸣仁商贸有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 1,219 | 2020-11-23 | 解押 |
| 3 | 内蒙古鸣仁商贸有限公司 | 包头农村商业银行股份有限公司滨河支行 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 853.8 | 2020-09-17 | 解押 |
| 4 | 包头市九华建筑装饰工程有限公司 | 包头农村商业银行股份有限公司滨河支行 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 800 | 2020-09-17 | 解押 |
| 5 | 包头市九华建筑装饰工程有限公司 | 包头青山河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 4,400 | 2020-09-21 | 解押 |
| 6 | 包头市朔方郡商贸有限公司 | 包头农村商业银行股份有限公司滨河支行 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 1,545 | 2020-09-21 | 解押 |
| 7 | 巴彦淖尔市利一泰商贸有限责任公司 | 内蒙古京致亨担保有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 1,000 | 2021-01-07 | 质押 |
| 8 | 中电易水(内蒙古)环境科技有限公司 | 呼和浩特金桥河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 4,398.9 | 2020-11-03 | 质押 |
| 9 | 司丽萍 | 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 653.68 | 2018-12-14 | 解押 |
| 10 | 张翔 | 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 265 | 2021-08-06 | 质押 |
| 11 | 张翔 | 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 326.84 | 2021-08-06 | 质押 |
| 12 | 杨军 | 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司 | 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司 | 355.104 | 2021-08-06 | 质押 |
www.nmgotc.com
400806-3768
内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂 尔多斯东大街银联大厦13层