信息披露
股权质押冻结(解冻)情况表(2019年7月更新)
时间:2019-07-24
| 序号 | 出质人名称 | 质权人名称 | 股权所在公司名称 | 出质股数(万股) | 冻结证明出具日期 | 解冻证明出具日期 |
| 1 | 马全喜 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 巴音浩日娲民族餐饮 文化管理有限公司 | 24 | 2014年9月28日 | 2015年9月28日 |
| 2 | 张富亭 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 御盛斋食品 有限责任公司 | 191.25 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 3 | 张兵 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 御盛斋食品 有限责任公司 | 191.25 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 4 | 乔振茹 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 御盛斋食品 有限责任公司 | 75 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 5 | 张帆 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 御盛斋食品 有限责任公司 | 42.5 | 2014年10月8日 | 2015年10月29日 |
| 6 | 阿云嘎 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市诺必达 装饰装潢有限责任公司 | 70 | 2014年10月10日 | 2015年10月19日 |
| 7 | 牟春娜 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市诺必达 装饰装潢有限责任公司 | 30 | 2014年10月10日 | 2015年10月19日 |
| 8 | 荆毅 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古威风汽车销售有限公司 | 20 | 2014年10月23日 | 2015年3月31日 |
| 9 | 石开 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古威风汽车销售有限公司 | 480 | 2014年10月23日 | 2015年3月31日 |
| 10 | 刘恒 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市恒利达煤炭经销有限责任公司 | 600 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
| 11 | 王翠芬 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市恒利达煤炭经销有限责任公司 | 400 | 2014年10月30日 | 2015年10月30日 |
| 12 | 宋彦雷 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 667 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 13 | 许敬东 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 1800 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 14 | 宋彦章 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 667 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 15 | 内蒙古东孚科技发展有限公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 2467 | 2014年12月15日 | 2015年11月30日 |
| 16 | 内蒙古元福物流园区有限公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 540.81 | 2014年12月20日 | 2015年12月31日 |
| 17 | 吴小蓉 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 300 | 2014年12月20日 | 2015年12月31日 |
| 18 | 蔡文平 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 635 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 19 | 马云中 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 300 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 20 | 罗云岩 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 65 | 2015年1月21日 | 2016年2月4日 |
| 21 | 鄂尔多斯市亿威投资集团有限责任公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 鄂尔多斯市创凯工程机械有限责任公司 | 510 | 2015年2月3日 | 2016年2月19日 |
| 22 | 朱利 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 鄂尔多斯市创凯工程机械有限责任公司 | 190 | 2015年2月3日 | 2016年2月19日 |
| 23 | 安钦 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 975 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 24 | 郭俊峰 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 30 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 25 | 郭瑞仓 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 22.5 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 26 | 郝秀清 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 15 | 2015年3月9日 | 2016年3月9日 |
| 27 | 阿云嘎 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 7.5 | 2015年3月9日 | 2016年6月30日 |
| 28 | 武子彦 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商贸有限责任公司 | 300 | 2015年4月7日 | 2016年5月26日 |
| 29 | 武子彦 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商贸有限责任公司 | 700 | 2015年4月7日 | 2016年5月26日 |
| 30 | 胡建民 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古物西水泥有限责任公司 | 14.2857 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 31 | 张福良 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古物西水泥有限责任公司 | 14.2857 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 32 | 石林彬 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古物西水泥有限责任公司 | 7.1429 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 33 | 曹辉 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古物西水泥有限责任公司 | 25.7143 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 34 | 高峰 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古物西水泥有限责任公司 | 565.2283 | 2015年4月24日 | 2016年10月13日 |
| 35 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 250 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 36 | 张平平 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 150 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 37 | 刘祥云 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 100 | 2015年6月17日 | 2016年6月17 |
| 38 | 吉林市汇鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 2500 | 2015年7月6日 | 2017年7月12日 |
| 39 | 郗树森 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市华奇燃气开发有限责任公司 | 544.68 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 40 | 郗元庆 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市华奇燃气开发有限责任公司 | 261.66 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 41 | 郗虎庆 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市华奇燃气开发有限责任公司 | 261.66 | 2015年7月8日 | 2016年9月12日 |
| 42 | 刘宝山 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市北蒙信薏贸易有限公司 | 800 | 2015年7月21日 | 2016年8月26日 |
| 43 | 田雨林 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市北蒙信薏贸易有限公司 | 200 | 2015年7月21日 | 2016年8月26日 |
| 44 | 呼和浩特凯伦达商贸有限责任公司 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 564.2926 | 2015年8月14日 | 2016年8月29日 |
| 45 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1680 | 2015年8月14日 | 2017年11月17日 |
| 46 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 凉城县农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1400 | 2015年8月20日 | |
| 47 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1900 | 2015年9月17日 | 2017年9月7日 |
| 48 | 吉林市汇鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 交通银行股份有限公司呼和浩特乌兰支行 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 5000 | 2015年9月25日 | |
| 49 | 马全喜 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古巴音浩日娲民族餐饮文化管理有限公司 | 24 | 2015年9月25日 | 2016年9月28日 |
| 50 | 张兵 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 51 | 张富亭 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 52 | 乔振茹 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 75 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 53 | 张帆 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 42.5 | 2015年11月2日 | 2016年11月10日 |
| 54 | 宋彦雷 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 667 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
| 55 | 许敬东 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 1800 | 2015年7月29日 | 2016年7月29日 |
| 56 | 宋彦章 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 667 | 2015年12月3日 | 2016年12月3日 |
| 57 | 内蒙古东孚科技发展有限公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 2467 | 2015年12月3日 | 2016年12月3日 |
| 58 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1000 | 2015年12月29日 | 2017年11月15日 |
| 59 | 刘恒 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市恒利达煤炭经销有限责任公司 | 600 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 |
| 60 | 王翠芬 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 呼和浩特市恒利达煤炭经销有限责任公司 | 400 | 2015年12月30日 | 2016年12月30日 |
| 61 | 内蒙古元福物流园区有限公司 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 540.81 | 2016年1月7日 | 2017年1月7日 |
| 62 | 吴小蓉 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 300 | 2016年1月7日 | 2017年1月7日 |
| 63 | 蔡文平 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 635 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 64 | 马云中 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 300 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 65 | 罗云岩 | 内蒙古元盛投资担保集团股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 65 | 2016年2月2日 | 2017年9月30日 |
| 66 | 吉林市天汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 江阴蒙草股权投资管理企业(有限合伙) | 蒙羊牧业股份有限公司 | 390 | 2016年3月4日 | |
| 67 | 内蒙古星月实业(集团)有限公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 内蒙古黄河西部水业股份有限公司 | 800 | 2016年4月15日 | 2016年12月7日 |
| 68 | 内蒙古恒利达商贸集团有限公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 包头锦盛达煤炭经销有限公司 | 650 | 2016年7月1日 | |
| 69 | 刘恒 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 包头锦盛达煤炭经销有限公司 | 300 | 2016年7月1日 | |
| 70 | 王翠芬 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 包头锦盛达煤炭经销有限公司 | 40 | 2016年7月1日 | |
| 71 | 杨林祥 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 包头锦盛达煤炭经销有限公司 | 10 | 2016年7月1日 | |
| 72 | 张富亭 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 73 | 乔振茹 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 75 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 74 | 张帆 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 42.5 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 75 | 张兵 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2016年11月10日 | 2017年12月17日 |
| 76 | 宋彦章 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 667 | 2016年12月5日 | 2017年11月17日 |
| 77 | 内蒙古东孚实业集团科技发展有限公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 2467 | 2016年12月5日 | 2017年11月17日 |
| 78 | 程双艳 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 乌兰浩特市荣大屠宰有限公司 | 700 | 2016年12月29日 | |
| 79 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 250 | 2017年1月22日 | |
| 80 | 张平平 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 150 | 2017年1月22日 | |
| 81 | 刘祥云 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药品经销有限责任公司 | 100 | 2017年1月22日 | |
| 82 | 蔡文平 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 635 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 83 | 马云中 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 300 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 84 | 罗红岩 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 65 | 2017年1月11日 | 2018年1月23日 |
| 85 | 吴小蓉 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 300 | 2017年1月12日 | |
| 86 | 内蒙古元福物流园区有限公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古友福建材有限责任公司 | 1009 | 2017年1月12日 | |
| 87 | 开鲁县光辉供热有限责任公司 | 开鲁县农村信用合作联社新华分社 | 开鲁县光辉供热有限责任公司 | 850 | 2017年3月1日 | 2018年5月31日 |
| 88 | 满洲里钦盛工贸有限责任公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古银行股份有限公司 | 1000 | 2017年4月18日 | |
| 89 | 武子彦 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商贸有限责任公司 | 300 | 2017年7月3日 | |
| 90 | 武强 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 呼和浩特市新海源商贸有限责任公司 | 700 | 2017年7月3日 | |
| 91 | 吉林市汇鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 2500 | 2017年7月12日 | |
| 92 | 郭树平 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古枫清节能产品有限责任公司 | 1000 | 2017年7月17日 | 2018年6月25日 |
| 93 | 刘英 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古合意装饰装璜有限责任公司 | 1500 | 2017年7月17日 | 2018年6月25日 |
| 94 | 呼和浩特市菲来金房地产开发有限公司 | 呼和浩特金谷农商银行青山支行 | 土默特左旗农村信用合作联社 | 242 | 2017年7月27日 | 2017年11月14日 |
| 95 | 内蒙古龙川城市基础设施建设有限责任公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 武川县百川热力有限公司 | 2451.9 | 2017年8月2日 | 2018年7月31日 |
| 96 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1900 | 2017年9月7日 | 2018年7月18日 |
| 97 | 呼和浩特凯伦达商贸有限责任公司 | 丰镇市农村信用联社股份有限公司 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 364.2926 | 2017年9月22日 | |
| 98 | 安钦 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 975 | 2017年9月25日 | |
| 99 | 郭俊峰 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 30 | 2017年9月25日 | |
| 100 | 郭瑞仓 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 22.5 | 2017年9月25日 | |
| 101 | 郝秀清 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 15 | 2017年9月25日 | |
| 102 | 阿云嘎 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 7.5 | 2017年9月25日 | |
| 103 | 马全喜 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古巴音浩日娲民族餐饮文化管理有限公司 | 24 | 2017年10月20日 | |
| 104 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1125 | 2017年11月15日 | 2018年7月18日 |
| 105 | 张富亭 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 106 | 乔振茹 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 75 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 107 | 张帆 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 42.5 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 108 | 张兵 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古御盛斋食品有限责任公司 | 191.25 | 2017年11月15日 | 2018年11月20日 |
| 109 | 内蒙古东孚科技发展有限公司 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 2467 | 2017年11月24日 | 2018年10月22日 |
| 110 | 冯洁 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 内蒙古东孚精细化学品有限公司 | 1533 | 2017年11月24日 | 2018年10月22日 |
| 111 | 郭文军 | 土默特左旗农村信用合作联社西园子分社 | 呼和浩特金桥河套村镇银行股份有限公司 | 520 | 2017年12月13日 | |
| 112 | 轩燕 | 土默特左旗农村信用合作联社西园子分社 | 呼和浩特金桥河套村镇银行股份有限公司 | 980 | 2017年12月13日 | |
| 113 | 蔡文平 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 635 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 114 | 马云中 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 300 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 115 | 罗红岩 | 内蒙古再担保股份有限公司 | 托克托县鸿运煤炭运销有限责任公司 | 65 | 2018年1月16日 | 2019年1月10日 |
| 116 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1900 | 2018年7月18日 | |
| 117 | 蒙羊澳利蒙多(内蒙古)肉业有限责任公司 | 乌拉特中旗农村信用合作联社 | 蒙羊牧业股份有限公司 | 1125 | 2018年7月18日 | |
| 118 | 郝俊峰 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司 | 666.7 | 2018年9月30号 | |
| 119 | 李小力 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古恒信通惠工贸股份有限公司 | 333.3 | 2018年9月30号 | |
| 120 | 敖敏龙 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 180 | 2018年10月18号 | |
| 121 | 江涛 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 270 | 2018年10月18号 | |
| 122 | 尹广成 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 280 | 2018年10月18号 | |
| 123 | 关健军 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 294.4 | 2018年10月18号 | |
| 124 | 李崇钰 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 355.2 | 2018年10月18号 | |
| 125 | 冯建明 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 1198 | 2018年10月18号 | |
| 126 | 彭家琼 | 清水河县农村信用合作联社 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 280 | 2018年10月18号 | |
| 127 | 吴海 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古佘太酒业股份有限公司 | 168 | 2019年3月28日 | |
| 128 | 张明 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古佘太酒业股份有限公司 | 42 | 2019年3月28日 | |
| 129 | 王永吉 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古佘太酒业股份有限公司 | 90 | 2019年3月28日 | |
| 130 | 李文 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 1600 | 2019年3月27日 | |
| 131 | 内蒙古鼎农农业科技有限公司 | 巴彦淖尔市小微企业融资担保有限责任公司 | 内蒙古李牛牛食品科技股份有限公司 | 400 | 2019年3月27日 | |
| 132 | 邸红艳 | 辽源市基石担保有限公司 | 正蓝旗富洋石膏粉业有限公司 | 6000 | 2019年7月22日 |
www.nmgotc.com
400806-3768
内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂 尔多斯东大街银联大厦13层