2015年03月14日 星期一 11:20:30
股权代码 | 股权名称 | 总股本(万股) | 行业类别 | 所属地区 |
S00037 | 隆畅煤业 | 2000 | 采矿业 | 鄂尔多斯地区 |
S00015 | 蒙伦水业 | 100 | 制造业 | 锡林郭勒盟地区 |
200416 | 宜嘉物流 | 1500 | 交通运输、仓储和邮政业 | 乌海地区 |
S00119 | 京都淀粉 | 15000 | 制造业 | 赤峰地区 |
S00061 | 华阔铝业 | 1000 | 制造业 | 赤峰地区 |
S00059 | 金马镫 | 50 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00044 | 阿德莱姆 | 550 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 包头地区 |
S00014 | 天行石材 | 6000 | 制造业 | 赤峰地区 |
S00167 | 大漠供水 | 95 | 水利、环境和公共设施管理业 | 阿拉善盟地区 |
S00058 | 相愉草原 | 50 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00080 | 顺利蜜瓜 | 666 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00074 | 安信永小贷 | 10000 | 其他/综合 | 赤峰地区 |
S00868 | 金山发电 | 31672.608 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 锡林郭勒盟地区 |
200159 | 棋盘矿业 | 125359.43 | 采矿业 | 鄂尔多斯地区 |
S00141 | 农垦生产 | 5000 | 农、林、牧、渔业 | 兴安盟地区 |
S00019 | 丽丽娅食品 | 100 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00142 | 森辉印务 | 1600 | 制造业 | 兴安盟地区 |
S00093 | 神鹰门业 | 850 | 制造业 | 兴安盟地区 |
S00082 | 昌圣现代 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00031 | 信成担保 | 5000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00046 | 鑫泰建筑 | 30000 | 建筑业 | 兴安盟地区 |
S00087 | 蒙野食品 | 300 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
S00062 | 嘉佳装饰 | 100 | 建筑业 | 呼伦贝尔地区 |
S00168 | 龙丰园林 | 300 | 水利、环境和公共设施管理业 | 阿拉善盟地区 |
S00088 | 金钥商贸 | 108 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
S00091 | 田野餐桌 | 4000 | 农、林、牧、渔业 | 赤峰地区 |
S00006 | 蒙格泰 | 1000 | 租赁和商务服务业 | 包头地区 |
S00090 | 五厚养殖 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00137 | 道桥检测 | 600 | 建筑业 | 呼伦贝尔地区 |
S00066 | 春天酒店 | 2000 | 住宿和餐饮业 | 呼伦贝尔地区 |
S00138 | 道桥建筑 | 20150 | 建筑业 | 呼伦贝尔地区 |
200165 | 北方药都 | 6600 | 租赁和商务服务业 | 呼和浩特地区 |
S00026 | 萨福沃 | 210 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00133 | 同德木业 | 500 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00068 | 呼和诺尔 | 500 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00132 | 双农牧业 | 50 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00013 | 黄金纬度 | 666 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
S00065 | 牧马人传媒 | 5 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00171 | 七色鹿 | 1600 | 制造业 | 包头地区 |
200100 | 久力机械 | 500 | 制造业 | 包头地区 |
200009 | 天马贸易 | 2000万 | 批发和零售业 | 包头地区 |
S00173 | 实创通信 | 576 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
200166 | 中福快运 | 2000 | 租赁和商务服务业 | 呼和浩特地区 |
200382 | 鸿巍米业 | 60 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
S00007 | 天盛重工 | 1000 | 制造业 | 包头地区 |
200062 | 旭和畜牧 | 4500万 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00176 | 行军蚁 | 100 | 居民服务和其他服务业 | 鄂尔多斯地区 |
S00130 | 冰海肉业 | 1000 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200005 | 金派商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 包头地区 |
S00177 | 牧羊歌 | 300 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
S00003 | 圣源水务 | 5000 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 鄂尔多斯地区 |
200011 | 鑫伟商砼 | 1000 | 制造业 | 包头地区 |
S00180 | 冀东水泥 | 25000 | 制造业 | 包头地区 |
200155 | 西蒙悦达 | 8200 | 采矿业 | 鄂尔多斯地区 |
200054 | 胜州古玩 | 1000 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
200153 | 和宇房地产 | 3000 | 房地产业 | 呼和浩特地区 |
![]() |
微银金融 | 490 | 金融业 | 鄂尔多斯地区 |
S00017 | 不老泉 | 500 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
S00073 | 天顺物业 | 500 | 房地产业 | 呼伦贝尔地区 |
![]() |
车库旅游 | 10 | 其他/综合 | 鄂尔多斯地区 |
S00129 | 忠信融源 | 10008 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00018 | 弘雨农业 | 3000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00072 | 天顺地产 | 6000 | 房地产业 | 呼伦贝尔地区 |
200152 | 亿锦文化 | 100 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
![]() |
青葱电商 | 10 | 其他/综合 | 鄂尔多斯地区 |
S00083 | 莫旗城投 | 42000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00020 | 前旗宾馆 | 无 | 居民服务和其他服务业 | 鄂尔多斯地区 |
![]() |
晓牧农牧 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00085 | 腾达建筑 | 2518 | 建筑业 | 呼伦贝尔地区 |
![]() |
管道速递 | 60 | 交通运输、仓储和邮政业 | 鄂尔多斯地区 |
S00021 | 可汗乳制品 | 500 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200356 | 宏裕科技 | 8000 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200131 | 志隆生态 | 1211 | 租赁和商务服务业 | 鄂尔多斯地区 |
![]() |
牧兰科技 | 5000 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200358 | 百业成酒精 | 10000 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00022 | 天亨酒店 | 100 | 住宿和餐饮业 | 鄂尔多斯地区 |
S00084 | 金鼎担保 | 1000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00127 | 纵横交建 | 600 | 建筑业 | 呼伦贝尔地区 |
200321 | 中俄蒙文化 | 5530 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
![]() |
达尔咨询 | 10 | 租赁和商务服务业 | 包头地区 |
![]() |
易阅文化 | 3 | 居民服务和其他服务业 | 包头地区 |
200292 | 鄂旗汇祥小贷 | 3000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200139 | 绿泰养殖 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00126 | 陆达租赁 | 1000 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00023 | 鑫洲供热 | 16200 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 鄂尔多斯地区 |
S00086 | 吕实先经贸 | 1000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200142 | 惠通运输 | 300 | 交通运输、仓储和邮政业 | 鄂尔多斯地区 |
200241 | 蒙源食品 | 200 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200091 | 龙辰物产 | 3000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00125 | 春友建材 | 50 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00024 | 元丰商贸 | 600 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
S00096 | 诚林小贷 | 5000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00123 | 长征饮品 | 350 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200141 | 景田农牧 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200087 | 丰益经贸 | 500 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200214 | 亿购电商 | 1100 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200151 | 鑫磊建材 | 100 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
S00027 | 恒坤化工 | 10000 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200228 | 鸿发小贷 | 5000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200271 | 亿中公司 | 600 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00028 | 华阳现代 | 2000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200103 | 永兴肉业 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200267 | 中夏小贷 | 5000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200089 | 惠鸿农机 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200143 | 万家有 | 100 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
200063 | 融新小贷 | 3000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
S00004 | 猛犸旅游 | 30 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
200097 | 蒙业农业 | 1200 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200215 | 宏宇租赁 | 2000 | 租赁和商务服务业 | 呼伦贝尔地区 |
S00122 | 蒙东牲畜 | 1000 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200170 | 盛世金农 | 7000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200365 | 雨秀农业 | 50 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200197 | 东昊建材 | 5000 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200085 | 冰鑫畜牧 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200192 | 东昊新建材 | 1600 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200191 | 东昊技术 | 500 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200190 | 东昊商混 | 1100 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200198 | 亿廪小贷 | 10400 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200043 | 钦盛工贸 | 1500 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00029 | 森泰天然 | 5000 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 鄂尔多斯地区 |
200040 | 联众木业 | 10000 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200025 | 盛源能源 | 28500 | 房地产业 | 呼伦贝尔地区 |
S00030 | 沙头酒业 | 1000 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200023 | 绿祥清真 | 2000 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200029 | 鸿发生物 | 1500 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00033 | 绿蚨源 | 900 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
S00034 | 美明养殖 | 无 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200384 | 都蓝热力 | 5568 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 阿拉善盟地区 |
200145 | 兴宇文化 | 3000 | 租赁和商务服务业 | 鄂尔多斯地区 |
200171 | 电力冶金 | 800000 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200026 | 沃绿康 | 2480 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
S00043 | 光远电子 | 500 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 鄂尔多斯地区 |
S00121 | 蓝林食品 | 50 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
S00038 | 艺嘉文化 | 500 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
S00101 | 天成国际旅游 | 2000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200093 | 龙凤经贸 | 3000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00106 | 友达汽销 | 1000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00097 | 知本科技 | 1500 | 租赁和商务服务业 | 鄂尔多斯地区 |
200018 | 物西水泥 | 783.8 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200150 | 万盈商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
200174 | 德欣泰 | 3200 | 房地产业 | 巴彦淖尔地区 |
S00109 | 友邦汽销 | 450 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200033 | 新世纪商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200178 | 河套酒业 | 20144.68 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
![]() |
宏鹏文化 | 10 | 其他/综合 | 呼和浩特地区 |
200183 | 雨田农场 | 3000 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
200184 | 美晶塑胶 | 5000 | 制造业 | 阿拉善盟地区 |
200185 | 亨通装备 | 2000 | 制造业 | 乌海地区 |
200186 | 光通商贸 | 600 | 批发和零售业 | 乌海地区 |
200124 | 三牧肉羊 | 1000 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200123 | 天力工矿 | 500 | 制造业 | 包头地区 |
200047 | 天源煤炭 | 3085 | 采矿业 | 阿拉善盟地区 |
200154 | 融丰小贷 | 52000 | 金融业 | 鄂尔多斯地区 |
200068 | 润泽煤炭 | 1000 | 采矿业 | 呼和浩特地区 |
200175 | 金沙湾 | 10000万 | 租赁和商务服务业 | 乌海地区 |
200195 | 张振华 | 2000万 | 批发和零售业 | 乌兰察布地区 |
200193 | 财道科技 | 500 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200199 | 蒙冀皮业 | 500 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200194 | 祥顺保温 | 50 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200201 | 茂源绒毛 | 100万 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200202 | 恒通供热 | 1000 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 乌兰察布地区 |
200203 | 弘祥源 | 制造业 | 乌兰察布地区 | |
100011 | 康鑫绒毛 | 1000 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200229 | 润丰园 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
S00124 | 全丰园 | 120 | 农、林、牧、渔业 | 呼伦贝尔地区 |
200065 | 锦盛达 | 1000 | 批发和零售业 | 包头地区 |
S00120 | 伽俐食品 | 100 | 制造业 | 呼伦贝尔地区 |
200076 | 鹏程养殖 | 4000 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
S00117 | 中恒信典当 | 2000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200075 | 兴永碳素 | 5500 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200070 | 懋菲奶业 | 6000 | 制造业 | 包头地区 |
200146 | 布斯贵 | 2100 | 住宿和餐饮业 | 鄂尔多斯地区 |
200028 | 元福物流 | 6009 | 交通运输、仓储和邮政业 | 呼和浩特地区 |
200045 | 盛世水务 | 5000 | 水利、环境和公共设施管理业 | 阿拉善盟地区 |
200049 | 宝坤农业 | 5048 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200149 | 乌仁都西 | 300 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
S00118 | 中恒信投资 | 1000 | 金融业 | 呼伦贝尔地区 |
200038 | 威丰电磁 | 2600 | 制造业 | 包头地区 |
200147 | 青哺牧业 | 1000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200328 | 瑞捷康 | 100 | 批发和零售业 | 阿拉善盟地区 |
200027 | 国祥矿业 | 3000 | 采矿业 | 包头地区 |
200082 | 百川热力 | 7430 | 其他/综合 | 呼和浩特地区 |
200039 | 玺骏稀土 | 4560 | 制造业 | 包头地区 |
200176 | 河套番茄 | 6000 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
200017 | 威风汽车 | 500 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200130 | 巴音养殖 | 120 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200177 | 沃得瑞 | 6000 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
200133 | 丽杰商贸 | 50 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
200083 | 富川水务 | 1000 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 呼和浩特地区 |
200132 | 大河套 | 300 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
200120 | 联手创业 | 3379.18 | 建筑业 | 呼和浩特地区 |
S00075 | 黄河种养 | 1560 | 农、林、牧、渔业 | 乌海地区 |
200312 | 融成玉米 | 12000 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200322 | 绿康蔬菜 | 50 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
S00143 | 畅日兴 | 50 | 批发和零售业 | 包头地区 |
200114 | 华奇燃气 | 1068 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 呼和浩特地区 |
S00078 | 瑞德燃气 | 25710 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 乌海地区 |
200129 | 诺甘农牧 | 216.8 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00458 | 精正丝印 | 20 | 租赁和商务服务业 | 包头地区 |
S00459 | 包头茂祥 | 660 | 批发和零售业 | 包头地区 |
S00460 | 环球假日国旅 | 30 | 租赁和商务服务业 | 包头地区 |
S00089 | 金铭教育 | 3 | 农、林、牧、渔业 | 乌海地区 |
S00139 | 察哈尔王 | 100 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200119 | 福苑商贸 | 300 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200134 | 益生农牧 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200071 | 大漠林深 | 2200 | 农、林、牧、渔业 | 包头地区 |
200113 | 朗拓科技 | 520 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 呼和浩特地区 |
200135 | 锦雁农牧 | 290 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00099 | 新牧村 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
S00108 | 友成汽销 | 1000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200115 | 裕兴西商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200235 | 萨福沃农业 | 500 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200125 | 商都陶瓷 | 3000 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
S00107 | 友润汽销 | 200 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
S00100 | 亨通创业 | 4200 | 金融业 | 乌海地区 |
200136 | 隆锦农牧 | 500 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00110 | 友利汽销 | 200 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200007 | 隆盛景观 | 1000 | 水利、环境和公共设施管理业 | 包头地区 |
200057 | 天旭房地产 | 5530 | 房地产业 | 呼和浩特地区 |
S00095 | 丽晶酒店 | 1510 | 住宿和餐饮业 | 包头地区 |
S00136 | 永锋食品 | 50 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200084 | 公路工程 | 75177.7 | 建筑业 | 乌海地区 |
200021 | 凯蒙药品 | 500 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
S00094 | 宏业实业 | 5000 | 房地产业 | 乌海地区 |
200041 | 华玮建筑 | 3800 | 建筑业 | 包头地区 |
200060 | 御盛斋 | 500 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
S00111 | 友通汽销 | 200 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200020 | 圣鹿源 | 3324.3064 | 制造业 | 包头地区 |
200251 | 怀远药店 | 无 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
S00112 | 盛博商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 |
200240 | 慧福祥 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
S00113 | 金草原如家 | 住宿和餐饮业 | 呼伦贝尔地区 | |
200173 | 金和利羊绒 | 50 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
S00114 | 西贝红酒坊 | 批发和零售业 | 呼伦贝尔地区 | |
S00105 | 铭晟王牌 | 5000 | 其他/综合 | |
200013 | 福康公寓 | 30 | 居民服务和其他服务业 | 呼和浩特地区 |
200180 | 金达建材 | 10 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200179 | 金达公司 | 500 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200181 | 金达水泥 | 5000 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200188 | 河海农业 | 2400 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200187 | 福泰辰 | 300 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200121 | 伊腾云 | 500 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 呼和浩特地区 |
200200 | 大正建筑 | 2000 | 建筑业 | 呼和浩特地区 |
200081 | 联亿羊业 | 1000 万 | 农、林、牧、渔业 | 通辽地区 |
200206 | 币胜咨询 | 1000 | 金融业 | 呼和浩特地区 |
200157 | 瑜利物流 | 100 | 交通运输、仓储和邮政业 | 包头地区 |
200160 | 明禾绿色 | 2000 | 批发和零售业 | 鄂尔多斯地区 |
200207 | 经贸外院 | 540 | 教育 | 呼和浩特地区 |
200161 | 银肯塔拉 | 300 | 租赁和商务服务业 | 鄂尔多斯地区 |
200128 | 展望种养 | 830 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200127 | 展望农牧 | 360 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200230 | 金羊利蒙 | 1200 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200253 | 汉子农牧业 | 3000 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200254 | 贝多美乐 | 60 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200072 | 兴大业 | 6000 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
200255 | 锦正文化 | 100 | 教育 | 呼和浩特地区 |
200156 | 龙凯投资 | 300 | 金融业 | 呼和浩特地区 |
100001 | 天泰万欣 | 3000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
S00371 | 蒙元素 | 6000 | 制造业 | 包头地区 |
S00372 | 草原牧歌商贸 | 500 | 批发和零售业 | 包头地区 |
200257 | 新视野商贸 | 10 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200259 | 万戴国际 | 300 | 住宿和餐饮业 | 呼和浩特地区 |
200237 | 华奥化工 | 1600 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200236 | 海成资源 | 10000 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200138 | 神泉园林 | 1000 | 其他/综合 | 呼和浩特地区 |
200261 | 惠华食品 | 50 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200168 | 巴音浩日娲 | 30 | 住宿和餐饮业 | 呼和浩特地区 |
200061 | 创凯机械 | 1000 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200092 | 建华禽业 | 1580 | 农、林、牧、渔业 | 包头地区 |
200035 | 恒信实业 | 10000 | 建筑业 | 鄂尔多斯地区 |
200273 | 开盛生物 | 20000 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200079 | 三信实业 | 10000 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200008 | 绿蒙远大 | 500 万 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
200247 | 蒙肥生物 | 580 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200077 | 万汇建筑 | 1400 万 | 建筑业 | 鄂尔多斯地区 |
200280 | 九蔬行 | 2000 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200278 | 铭瑞德 | 60 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200287 | 四季青蔬菜 | 630 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200325 | 国暖热力 | 500 | 水利、环境和公共设施管理业 | 呼和浩特地区 |
200332 | 鑫宇贸易 | 1000 | 批发和零售业 | 呼和浩特地区 |
200308 | 汇嵘传媒 | 1000 | 租赁和商务服务业 | 呼和浩特地区 |
200313 | 太昊农牧业 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200318 | 泽园农业 | 600 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200310 | 嘉丰农业 | 200 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200309 | 亿丰粮油 | 50 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200311 | 民天农业 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200344 | 布谷投资 | 100 | 金融业 | 呼和浩特地区 |
200314 | 仁达电缆 | 20060 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200323 | 美源渔业 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200088 | 塞外怡园 | 50 | 制造业 | 呼和浩特地区 |
200242 | 黄河工贸 | 24500 | 采矿业 | 乌海地区 |
200243 | 万晨能源 | 14500 | 采矿业 | 乌海地区 |
200250 | 古顺园 | 500 | 制造业 | 包头地区 |
200249 | 蒙福肉业 | 3000 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
200266 | 天保生态 | 10000 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
S00081 | 荣丰商贸 | 98 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00079 | 联丰生态 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
S00070 | 五佳和 | 3000 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
S00071 | 子辰传媒 | 300 | 租赁和商务服务业 | 巴彦淖尔地区 |
S00069 | 飞虹饲料 | 101 | 制造业 | 巴彦淖尔地区 |
S00032 | 鑫农农贸 | 50 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
S00025 | 伟业商贸 | 1000 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
200355 | 嘉利绒毛 | 1000 | 居民服务和其他服务业 | 阿拉善盟地区 |
200375 | 寰达实业 | 500 | 电力燃气及水的生产和供应业 | 包头地区 |
200373 | 驰田油服 | 1000 | 采矿业 | 鄂尔多斯地区 |
200371 | 蒙歌尔 | 500 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200370 | 易万家 | 100 | 租赁和商务服务业 | 鄂尔多斯地区 |
200368 | 北镁科技 | 19672.5 | 制造业 | 包头地区 |
200369 | 金丝宝玉 | 350 | 教育 | 包头地区 |
200353 | 景辰酒店 | 300 | 住宿和餐饮业 | 包头地区 |
200367 | 牛王庄园 | 1500 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200046 | 岚岳煤炭 | 10000 | 采矿业 | 阿拉善盟地区 |
200360 | 兰丰化工 | 2100 | 制造业 | 乌兰察布地区 |
200074 | 金万福 | 2000 | 其他/综合 | 鄂尔多斯地区 |
200337 | 金合众 | 500 | 批发和零售业 | 阿拉善盟地区 |
200302 | 德力格尔 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
200126 | 蓝天白云 | 500 | 其他/综合 | 鄂尔多斯地区 |
200298 | 金沙苑 | 7600 | 制造业 | 阿拉善盟地区 |
200297 | 玛雅房地产 | 10000 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
200296 | 苁蓉集团 | 12373 | 制造业 | 阿拉善盟地区 |
200407 | 一溜湾 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 呼和浩特地区 |
200352 | 绘宇测绘 | 500 | 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 包头地区 |
200351 | 嘉润牧禾 | 500 | 批发和零售业 | 包头地区 |
200350 | 鹿林苑餐饮 | 300 | 住宿和餐饮业 | 包头地区 |
200349 | 兴飞医药 | 1000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 包头地区 |
200348 | 猛光医药 | 1000 | 制造业 | 包头地区 |
200327 | 天鹅湖 | 500 | 租赁和商务服务业 | 阿拉善盟地区 |
![]() |
芮芙金 | 3000 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200347 | 万佳信息工程 | 907.1300 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 包头地区 |
200346 | 君泰管道 | 1000 | 制造业 | 包头地区 |
200345 | 宏博特科技 | 866.7 | 采矿业 | 包头地区 |
200291 | 弘日电力 | 1850 | 制造业 | 乌海地区 |
200354 | 长泰化工 | 1200 | 制造业 | 鄂尔多斯地区 |
200269 | 福城肉业 | 500 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
200326 | 鼎鑫小贷 | 3000 | 其他/综合 | 阿拉善盟地区 |
200300 | 驼中王 | 184 | 制造业 | 阿拉善盟地区 |
![]() |
言必行 | 100 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
200335 | 晨泰工贸 | 700 | 批发和零售业 | 巴彦淖尔地区 |
200272 | 众鑫养殖 | 300 | 农、林、牧、渔业 | 乌兰察布地区 |
200330 | 恒盛化工 | 450 | 制造业 | 阿拉善盟地区 |
200301 | 西部利发 | 5080 | 农、林、牧、渔业 | 阿拉善盟地区 |
200268 | 惠隆农业 | 100 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
200239 | 千里山选煤 | 14500 | 采矿业 | 乌海地区 |
200329 | 大禹水利 | 2300 | 水利、环境和公共设施管理业 | 阿拉善盟地区 |
200270 | 丰裕农牧业 | 2000 | 农、林、牧、渔业 | 鄂尔多斯地区 |
200265 | 金榕农业 | 1000 | 农、林、牧、渔业 | 巴彦淖尔地区 |
